Der geschätzte Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler ist in dieser Stichprobe bereits enthalten.
|
||
Uhrzeit |
Bundestagswahl am 23.02.2025 |
Bundestagswahl am 26.09.2021 Wahlbeteiligung in % |
11 Uhr | 35,4 % | 32,2 % |
12 Uhr | 43,3 % | 39,3 % |
13 Uhr | 53,0 % | 46,6 % |
14 Uhr | 62,2 % | 54,2 % |
15 Uhr | 68,0 % | 61,1 % |
16 Uhr | 74,9 % | 66,1 % |
17 Uhr | 77,6 % | 70,1 % |
18 Uhr | 80,1 % | 73,5 % |
Tatsächliche Wahlbeteiligung | ||
--,- % | 73,6 % |
Wahlen
Kontakt